Außerunterrichtliche Veranstaltungen spielen in unserem Schulleben eine wichtige Rolle!
Die folgende Tabelle soll einen verlässlichen Überblick über die geplanten Fahrten im Laufe der Schulkarriere ihres Kindes am Gymnasium Isny geben.
Diese Veranstaltungen gehören zum Schulkonzept und sind daher verpflichtend!
Klasse | Thema | Ziel | Dauer (in Tagen) | Kosten (in Euro) |
5 | Erlebnistage | Dobelmühle | 2,5 | 50 |
6 | Winterschullandheim | Kleinwalsertal | 5 | 200 |
6 | Inatura | Dornbirn | 1 | 20 |
6 | Römer-Exkursion | Kempten | 1 | 5-10 |
8 | Betriebserkundung | regional | 1 | 10 |
9 | Auslandsfahrten | Brunssum/NL | 5 | 210 |
Rom/I | 5-6 | 320 | ||
Street/E | 7 | 310 | ||
Barjols, Notre Dame de Gravenchon/F | 7 | 250 | ||
Andrychow/PL | 7 | 220 | ||
Tschechien | 6 | 250 | ||
9 | Besuch des Amtsgerichts | Wangen | 1 | 5 |
9 | Fahrt nach Dachau | Dachau | 1 | 20 |
10 | Tage der Orientierung | Dobelmühle | 2,5 | 50 |
10 | Kunstexkursion | Weilheim | 1 | 20 |
11 | NF Kunst: Exkursion | 1 | 50 | |
11 | NF Sport: Exkursion | 4-5 | 150 | |
11 | NF Geographie: Exkursion | 1-2 | 50 | |
11/12 | NF Musik: Konzertfahrt | 1 | 50 | |
12 | Studienfahrt | Berlin | 5 | 250 |
Anträge zur finanziellen Unterstützung können über das Sekretariat an den Förderverein des Gymnasiums gestellt werden.